La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) est heureuse d’avoir conclu positivement la difficile année 2021 en octroyant pas moins de 106 000 $ en bourses individuelles à 40 étudiants(es)-athlètes émérites lors d’une remise de bourses virtuelle organisée ce midi sur la plateforme Zoom.
Martin Lavigne, président de la Fondation, était content de pouvoir en quelque sorte jouer au Père Noël auprès des 40 boursiers(ères) et, surtout, de terminer l’année sur une bonne note en leur compagnie. « La FAEQ est très fière de pouvoir poursuivre sa mission malgré la pandémie grâce à ses loyaux et généreux partenaires. Soutenir financièrement et accompagner les meilleurs étudiants et étudiantes-athlètes du Québec dans leur quête de réussites académique et sportive est notre raison d’être depuis plus de 35 ans. »
« Nos services d’accompagnement ont d’ailleurs été fort populaires dans la dernière année et c’est tant mieux. La Fondation tend en effet de plus en plus vers l’épanouissement global de ses boursiers et boursières, ne se limitant plus uniquement à leurs réussites académique et sportive. Nous désirons qu’ils puissent atteindre un certain équilibre et devenir des êtres humains pleinement épanouis », a conclu M. Lavigne.
Mercredi midi, 26 récipiendaires ont reçu une bourse d’excellence académique remise à des étudiants(es)-athlètes qui ont obtenu une moyenne de 80 % et plus dans leurs études récentes, alors que 14 lauréats(es) ont reçu une bourse de soutien à la réussite académique et sportive visant à promouvoir la bonne conciliationentre leur sport et leurs études.
Tableau des 40 récipiendaires de bourses de la FAEQ
Nom | Discipline | Âge | Montant | * | Ville | École |
Jefferson Alphonse | soccer | 18 | 1500 $ | S | Montréal (Anjou) | Cégep Édouard-Montpetit |
Gabriel Mendes Antinoro | soccer | 17 | 1500 $ | EX | Saint-Constant | Collège Dawson |
Danaé Blais | patinage de vitesse sur courte piste | 22 | 4000 $ | EX | Châteauguay | Université du Québec à Montréal |
Jade Bordeleau | soccer | 16 | 1500 $ | EX | Terrebonne | École secondaire Saint-Gabriel |
Antoine Briand | ski de fond | 26 | 4000 $ | EX | Beaupré | Université Laval |
Renaud Caron | soccer | 17 | 1500 $ | EX | Longueuil (Saint-Hubert) | Collège de Maisonneuve |
Matthew Catavolo | soccer | 18 | 1500 $ | EX | Laval | Université Concordia |
Loïc Cloutier | soccer | 17 | 1500 $ | S | L’Île-Perrot | Cégep John Abbott |
Abdel-Malick Daouda | soccer | 17 | 1500 $ | EX | Brossard | Collège de Montréal |
Tali Darsigny | haltérophilie (-59 kg) | 23 | 4000 $ | S | Saint-Simon | Université du Québec à Trois-Rivières |
Béatrice Daviault | sports équestres | 21 | 2000 $ | EX | Saint-Damase | Université de Montréal |
Alex-Ann Desrosiers-Gamache | baseball | 16 | 4000 $ | EX | Saint-Antonin | Académie les Estacades |
Félix Dolci | gymnastique artistique | 19 | 4000 $ | S | Laval | Collège Montmorency |
Steven Dubois | patinage de vitesse sur courte piste | 24 | 4000 $ | S | Terrebonne (Lachenaie) | Collège de Maisonneuve |
Gabriel Dufresne | ski acrobatique (bosses) | 25 | 4000 $ | S | Repentigny | Cégep à distance |
William Émard | gymnastique artistique | 21 | 4000 $ | EX | Laval | Université de Montréal |
Liliane Gagnon | ski de fond | 18 | 4000 $ | EX | Québec (Charlesbourg) | Cégep Garneau |
François Gauthier-Drapeau | judo (-81 kg) | 23 | 4000 $ | EX | Alma | Polytechnique Montréal |
Leo Grandbois | ski de fond | 22 | 4000 $ | S | Sherbrooke (Lennoxville) | Cégep à distance |
Mathias Guillemette | cyclisme sur piste | 19 | 4000 $ | S | Trois-Rivières | Cégep à distance |
Matisse Hébert | soccer | 17 | 1500 $ | S | Saint-Jérôme | Collège Montmorency |
Maël Henry | soccer | 17 | 1500 $ | S | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | Collège de Rosemont |
Aurélie Jacob-Verreault | basketball en fauteuil roulant | 20 | 4000 $ | S | Lévis (Saint-Nicolas) | Université de l’Alabama |
Yassine Kassis | volleyball | 25 | 2000 $ | EX | Montréal (Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce) | Université de Montréal |
Kaylee Koehler | ski acrobatique (bosses) | 17 | 4000 $ | EX | Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) | Cégep de Sainte-Foy |
Coralie Lallier | soccer | 16 | 1500 $ | EX | Longueuil (Saint-Hubert) | Collège Français |
Rosemarie Leblanc | soccer | 15 | 1500 $ | EX | Berthierville | École secondaire Saint-Gabriel |
Mathieu Lelièvre | parahockey | 16 | 4000 $ | S | Donnacona | École secondaire de Donnacona |
Hubert Marcotte | patinage de vitesse sur longue piste | 21 | 4000 $ | S | Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) | Université Laval |
Nassim Nouajaa | soccer | 17 | 1500 $ | EX | Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) | Cégep Vanier |
Janet Okeke | soccer | 15 | 1500 $ | EX | Laval | École secondaire Georges-Vanier |
Rosalie Olou | soccer | 16 | 1500 $ | EX | Blainville | École secondaire Saint-Gabriel |
Ethan Pitman | plongeon | 24 | 4000 $ | EX | Montréal (Ville-Marie) | Université Concordia |
Félicia Roy | soccer | 15 | 1500 $ | EX | Saint-Bruno-de-Montarville | Collège Français |
Christina Salama | soccer | 15 | 1500 $ | EX | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | École secondaire des Sources |
Anaïs Sandy Stephen | soccer | 16 | 1500 $ | EX | Laval | École secondaire Saint-Gabriel |
Liana Emma Tarasco | soccer | 14 | 1500 $ | EX | Laval | École secondaire Lester B. Pearson |
Katerina Vassilounis | soccer | 16 | 1500 $ | EX | Saint-Lazare | École secondaire John Rennie |
Eliana-Ruobing Zhang | badminton | 20 | 4000 $ | EX | Montréal (L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève) | Université McGill |
* EX : excellence académique / S : soutien à la réussite académique et sportive |