La Coalition Avenir Québec (CAQ) a fait élire quatre députés dans la région de Laval, contre deux pour le Parti Libéral du Québec (PQ), lors de l’élection du 3 octobre.
Christopher Skeete, dans Sainte-Rose, a obtenu un second mandat, Alice Abou-Khalil (Fabre), Céline Haytayan (Laval-des-Rapides), et Valérie Schmaltz (Vimont) ont obtenu un premier mandat. Madame Haytayan a notamment vaincu le député sortant du PLQ, Saul Polo, par plus de 1000 voix.
Chez les Libéraux, Sona Lakhoyan Olivier (Chomedey) et Virginie Dufour (Mille-Îles) ont été élues.
Pour l’ensemble du Québec, la CAQ a remporté une écrasante victoire, en faisant élire 90 députés, contre 21 pour le PLQ, 11 pour Québec Solidaire (QS) et trois pour le Parti Québécois (PQ). Le Parti du Conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime n’a fait élire aucun député.
La CAQ a obtenu 40,97% des votes avec 1 682 952, contre 15,42 % pour QS (633 414). Le PQ a terminé troisième en terme de voix avec 14,60 % (599 678), 14,37 % pour le PLQ (590 171) et 12,92 % pour le PCQ (530 804).
Le taux de participation a été de 66,05 % pour l’ensemble de la province.
Voici les résultats par comté pour la région de Laval:
Chomedey
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Sona Lakhoyan Olivier | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 11 889 | 36,52 % | 3 198 |
George Platanitis | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 8 691 | 26,69 % | |
Konstantinos Merakos | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 6 464 | 19,85 % | |
Zachary Robert | Québec solidaire | 2 576 | 7,91 % | |
Rachid Bandou | Parti québécois | 2 338 | 7,18 % | |
Sahbi Nablia | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 311 | 0,96 % | |
Federica Gangai | Bloc Montréal – Équipe Balarama Holness | 290 | 0,89 % |
Fabre
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Alice Abou-Khalil | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 10 912 | 31,79 % | 302 |
Sonia Baudelot | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 10 610 | 30,91 % | |
Stéphane Turmel | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 5 216 | 15,19 % | |
Jessy Léger | Québec solidaire | 3 822 | 11,13 % | |
Catherine Dansereau-Redhead | Parti québécois | 3 348 | 9,75 % | |
Lynn Buchanan | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 420 | 1,22 % |
Laval-des-Rapides
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Céline Haytayan | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 10 599 | 31,90 % | 1 053 |
Saul Polo | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 9 546 | 28,73 % | |
Josée Chevalier | Québec solidaire | 5 542 | 16,68 % | |
Andréanne Fiola | Parti québécois | 4 293 | 12,92 % | |
Nicolas Lussier-Clément | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 2 846 | 8,57 % | |
Zied Damergi | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 398 | 1,20 % |
Mille-Îles
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Virginie Dufour | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 9 522 | 32,38 % | 425 |
Julie Séide | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 9 097 | 30,93 % | |
Guillaume Lajoie | Québec solidaire | 3 789 | 12,88 % | |
Michel Lachance | Parti québécois | 3 551 | 12,07 % | |
Ange Claude Bigilimana | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 3 105 | 10,56 % | |
Bianca Jitaru | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 346 | 1,18 % |
Sainte-Rose
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
Christopher Skeete | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 14 082 | 38,51 % | 5 276 |
Michel Trottier | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 8 806 | 24,08 % | |
Karine Cliche | Québec solidaire | 5 213 | 14,26 % | |
Lyne Jubinville | Parti québécois | 4 492 | 12,28 % | |
Stéphanie Beauchamp | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 3 452 | 9,44 % | |
Pierrette Kamning Nguendjong | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 304 | 0,83 % | |
Simon Filiatrault | Climat Québec | 128 | 0,35 % | |
Kevin Fortin | Parti 51 | 90 | 0,25 % |
Vimont
Personne candidate | Appartenance politique | Bulletins valides | Bulletins valides (%) | Majorité |
---|---|---|---|---|
Valérie Schmaltz | Coalition avenir Québec – L’équipe François Legault | 10 957 | 34,27 % | 1 415 |
Anabela Monteiro | Parti libéral du Québec/Quebec Liberal Party | 9 542 | 29,84 % | |
Stefano Piscitelli | Parti conservateur du Québec – Équipe Éric Duhaime | 4 118 | 12,88 % | |
Josée Bélanger | Québec solidaire | 3 679 | 11,51 % | |
Nathalie Lavigne | Parti québécois | 3 379 | 10,57 % | |
Rita Lo Cicero | Parti vert du Québec/Green Party of Québec | 301 | 0,94 % |