La région de Laval sera représentée par quatre députés du Parti Libéral du Canada.
Voici les résultats préliminaires.
Comté d’Alfred-Pellan
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Parti Libre Canada | Dwayne Cappelletti | 1 446 | 3,0 % |
Parti Vert | Pierre-Alexandre Corneillet | 910 | 1,9 % |
Conservateur | Angiolino D’Anello | 6 696 | 13,8 % |
Bloc Québécois | Isabel Dion | 12 748 | 26,2 % |
Libéral | Angelo Iacono | 22 988 | 47,3 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Cindy Mercer | 3 790 | 7,8 % |
Nombre total de votes valides : | 48 578 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 218 de 219 (99,54 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 48 578 sur 78 697 électeurs inscrits (61,73 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 101 373
Nombre d’électeurs inscrits : 78 697
Dernière mise à jour à 02:52 HE
Comté de Laval—Les Îles
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
Parti populaire – PPC | Matthieu Couture | 2 487 | 5,1 % |
Libéral | Fayçal El-Khoury | 23 335 | 48,3 % |
Bloc Québécois | Guillaume Jolivet | 9 283 | 19,2 % |
Conservateur | Spyridonas Pettas | 8 668 | 17,9 % |
Parti Vert | Ahmed Taleb | 782 | 1,6 % |
NPD-Nouveau Parti démocratique | Rowan Woodmass | 3 755 | 7,8 % |
Nombre total de votes valides : | 48 310 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 221 de 222 (99,55 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 48 310 sur 83 045 électeurs inscrits (58,17 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 108 003
Nombre d’électeurs inscrits : 83 045
Dernière mise à jour à 01:38 HE
Comté de Marc-Aurèle-Fortin
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
NPD-Nouveau Parti démocratique | Ali Faour | 4 359 | 8,6 % |
Parti Libre Canada | Micheline Flibotte | 978 | 1,9 % |
Bloc Québécois | Manon D. Lacharité | 15 566 | 30,8 % |
Parti populaire – PPC | Louis Léger | 1 488 | 2,9 % |
Conservateur | Sarah Petrari | 5 943 | 11,8 % |
Libéral | Yves Robillard | 22 233 | 44,0 % |
Nombre total de votes valides : | 50 567 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 169 de 170 (99,41 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 50 567 sur 78 910 électeurs inscrits (64,08 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 101 750
Nombre d’électeurs inscrits : 78 910
Dernière mise à jour à 02:57 HE
Comté de Vimy
Parti | Candidat | Votes | Pourcentagedes votes |
---|---|---|---|
NPD-Nouveau Parti démocratique | Vassif Aliev | 4 526 | 9,4 % |
Bloc Québécois | Rachid Bandou | 11 051 | 23,0 % |
Conservateur | Rima El-Helou | 6 485 | 13,5 % |
Libéral | Annie Koutrakis | 23 883 | 49,7 % |
Parti populaire – PPC | Alejandro Morales-Loaiza | 2 123 | 4,4 % |
Nombre total de votes valides : | 48 068 |
Nombre de bureaux de scrutin inclus : 240 de 241 (99,59 %)Vérifier ici dans quelles circonscriptions le dépouillement des bulletins de vote est terminé.
Participation électorale : 48 068 sur 88 313 électeurs inscrits (54,43 %) — ne tient pas compte de ceux qui se sont inscrits le jour de l’élection.
Population : 111 867
Nombre d’électeurs inscrits : 88 313
Dernière mise à jour à 03:58 HE