M. Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades, a accueilli personnellement les 23 boursiers de la 21e édition de la remise de bourses du Programme Cascades au sein de la Fondation Aléo. Un total de 100 000 $ en bourses et en services a ainsi été remis à la cohorte 2025 dans les locaux de la multinationale québécoise.
Partenaire de prestige de la Fondation Aléo depuis 2005, Cascades est une des alliées ayant grandement participé à la réussite de la Fondation. Au fil de ces deux décennies, son investissement de plus de 2 000 000 $ fait auprès des étudiant·e·s-athlètes du Québec a largement contribué à changer la face de la pratique du sport de haut niveau des athlètes d’ici, combinant les études et le sport d’élite dans un seul et même plan. L’impact est tangible et majeur.
À titre d’exemple, Cascades a notamment été un tremplin pour Mikaël Kingsbury, Alex Harvey, Amélie Kretz, Émilie et Hugues Fournel ainsi qu’Alexandre Bilodeau tous reconnus pour leurs exploits sportifs et aussi, désormais, dans leurs milieux professionnels respectifs.
« Chez Cascades, nous croyons profondément au potentiel humain. S’allier à la Fondation Aléo pour soutenir les étudiant·e·s-athlètes, est une collaboration directement alignée avec nos valeurs. Ces jeunes ont déjà des acquis exceptionnels et nous souhaitons leur donner un élan supplémentaire vers leurs objectifs. Nous sommes très fiers de faire partie de leur équipe de soutien! »
– Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades
« En sport comme dans le milieu philanthropique, les coéquipiers loyaux, en qui on a une grande confiance et avec qui partager des objectifs communs, sont essentiels. Cascades est pour la Fondation Aléo celle qui fait la passe décisive vers le panier pour marquer. Ensemble, nous comptons des points qui provoquent les victoires des étudiant·e·s-athlètes. Des réussites sportives et scolaires alignées avec leurs cibles personnelles. Des victoires qui offrent le plus beau du sport : des humains accomplis. »
– Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo
Récipiendaires du Programme de bourses Cascades 2025
Nom | Discipline | Âge | Montant | Ville | École |
Ann-Sophie Bachand | Patinage de vitesse courte piste | 20 | 4000 $ | Sherbrooke | Université Concordia |
Eli Bouchard | Snowboard | 18 | 4000 $ | Lac-Beauport | Académie les Estacades |
Cédrick Brunet | Patinage de vitesse longue piste | 24 | 4000 $ | Gatineau | Cégep Garneau et Cégep à distance |
Louis-David Chalifoux | Ski acrobatique (bosses) | 22 | 4000 $ | Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap‑Rouge) | Université Laval |
Jérôme Courtemanche | Patinage de vitesse courte piste | 23 | 4000 $ | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | Université McGill |
William Doyon-Verdon | Escrime | 18 | 2000 $ | Gatineau (Aylmer) | Cégep du Vieux-Montréal |
Alicia Fabbri | Patinage artistique | 22 | 4000 $ | Terrebonne | Formations en ligne avec Plan de match |
Liliane Gagnon | Ski de fond | 22 | 4000 $ | Shawinigan | Université Laval |
Sandrine Gauthier | Patinage artistique | 21 | 4000 $ | Saint-Constant | Collège de Maisonneuve |
Mélody Grenier | Judo | 16 | 4000 $ | Val-des-Sources | École secondaire De Mortagne |
Annabelle Hillier | Water-polo | 17 | 4000 $ | Kirkland | Académie Royal West |
Philippe Jacob | Cyclisme route et piste | 21 | 4000 $ | Granby | ÉTS Montréal |
Laurence Labadie | Plongeon | 15 | 2000 $ | Laval | Académie Ste-Thérèse |
Léa Lambert | Ski alpin | 19 | 2000 $ | Victoriaville | Université Concordia |
Charles Elliot Latulippe | Ski acrobatique (bosses) | 17 | 2000 $ | Pont-Rouge | Séminaire Saint-François |
Adriel Oviedo-Ladik | Water-polo | 20 | 4000 $ | Montréal (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) | Collège Dawson |
Charlotte Simoneau | Haltérophilie | 20 | 4000 $ | Saint-Hyacinthe | Cégep de Saint-Hyacinthe |
Maxime St-Onge | Vélo de montagne | 19 | 2000 $ | Saint-Denis-de-Brompton | Cégep de Sherbrooke |
Joao Gabriel Tanganelli | Natation | 17 | 2000 $ | Saint-Jérôme | École secondaire Édouard-Montpetit |
Ann-Sophie Taschereau | Haltérophilie | 22 | 4000 $ | Plessisville | Université du Québec à Trois-Rivières |
Anne-Catherine Théberge | Ski alpin | 20 | 4000 $ | Lac-Beauport | Université Laval |
Catherine Toshkov | Judo | 19 | 4000 $ | Sainte-Julie | Collège de Maisonneuve |
Naomi Urness | Ski acrobatique (slopestyle) | 20 | 4000 $ | Mont-Tremblant | Cégep à distance |
Pour soutenir des Générations d’impact
