Grâce à ses partenaires, la Fondation Sport-Études a récompensé l’excellence académique, la réussite académique et sportive et la persévérance de 94 étudiantes et étudiants-athlètes dans le cadre de son programme de bourses nationales 2022. Un événement spécial, créé en collaboration avec notre partenaire RDS, sera diffusé en direct ce jeudi 2 juin à 18h, sur la page Facebook de l’Alliance Sport-Études.
La Fondation Sport-Études est privilégiée de pouvoir compter sur la générosité de ses précieux partenaires: la Fondation Desjardins, RDS, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Auclair, le Cégep à distance, Oberson, la Téluq et le SRAM.
« Nous sommes très heureux que le retour à des conditions de plus en plus normales pour la pratique du sport de haut niveau et la poursuite des études supérieures corresponde à notre année record, autant pour le montant total remis en bourses que pour le nombre d’étudiantes et d’étudiants-athlètes honorés. Je remercie tous les partenaires de l’Alliance et de la Fondation et je félicite les récipiendaires qui nous impressionnent par ce qu’ils font et nous inspirent pour ce qu’ils sont », a déclaré Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance Sport-Études et de la Fondation Sport-Études.
Tableau des récipiendaires d’une bourse nationale de 2000 $ en 2022
Type de bourse | Prénom | Nom | Sport | Établissement scolaire |
Excellence académique | Élodie | Hébert | Athlétisme | Cégep de Sherbrooke |
Excellence académique | Félix | Plourde-Couture | Athlétisme | Université du Québec à Trois-Rivières |
Excellence académique | Laurie | Boisvert | Athlétisme | Cégep de Granby |
Excellence académique | Marc-André | Trudeau Perron | Athlétisme | Polytechnique Montréal |
Excellence académique | Sophie | Courville | Athlétisme | Collège de Maisonneuve |
Persévérance | El Hadj Saliou | Diop | Athlétisme | Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption |
Excellence académique | Catherine | Plante-Gonthier | Badminton | Université du Québec à Montréal |
Excellence académique | Kalyanne | Truong | Badminton | Collège de Bois-de-Boulogne |
Excellence académique | Frédérique | Pérusse | Biathlon | Collège Mérici |
Réussite académique et sportive | Jules | Burnotte | Biathlon | Université de Sherbrooke |
Excellence académique | Edgar | Désy | Canoë-kayak de vitesse | Cégep Garneau |
Réussite académique et sportive | Alix | Plomteux | Canoë-kayak de vitesse | Cégep Limoilou |
Excellence académique | Laurie-Anne | Leclerc | Curling | Cégep Limoilou |
Excellence académique | Laury | Milette | Cyclisme (route et piste) | Cégep à distance |
Excellence académique | Mathieu | Jean | Cyclisme (route et piste) | Collège André-Grasset |
Excellence académique | Sarah | Hamel | Cyclisme (route et piste) | Cégep de Drummondville |
Persévérance | Victoria | Dupont | Cyclisme (route et piste) | Cégep Édouard-Montpetit |
Excellence académique | Anthony | Audet | Cyclisme (vélo de montagne) | Université du Québec à Rimouski |
Excellence académique | Charles-Antoine | Côté | Cyclisme (vélo de montagne) | Cégep de Sherbrooke |
Excellence académique | Julianne | Sarrazin | Cyclisme (vélo de montagne) | Cégep de Saint-Jérôme |
Excellence académique | Léa | Drouin | Cyclisme (vélo de montagne) | Cégep Limoilou |
Excellence académique | Samuelle | Baillargeon | Cyclisme (vélo de montagne) | Cégep de Sainte-Foy |
Excellence académique | Philippe | Joly | Football | Collège Vanier |
Excellence académique | Marilou | Gosselin | Gymnastique | Cégep de l’Outaouais |
Excellence académique | Marie-Pier | Bonneau | Haltérophilie | Université de Sherbrooke |
Réussite académique et sportive | Tali | Darsigny | Haltérophilie | Université du Québec à Trois-Rivières |
Réussite académique et sportive | Alexandra | Pivin | Handball | Université de Sherbrooke |
Réussite académique et sportive | Émilie | Lavoie | Hockey féminin | Université Concordia |
Excellence académique | Antoine | Bouchard | Judo | Université du Québec à Montréal |
Excellence académique | Marie-Lune | Turmel | Judo | Collège de Maisonneuve |
Persévérance | Mina | Coulombe | Judo | Université de Sherbrooke |
Réussite académique et sportive | Catherine | Beauchemin-Pinard | Judo | Université du Québec à Montréal |
Réussite académique et sportive | François | Gauthier-Drapeau | Judo | Polytechnique Montréal |
Excellence académique | Jean-Nicolas | Roy | Karaté | Collégial du Séminaire de Sherbrooke |
Excellence académique | Léa | Morin | Karaté | Cégep de Sherbrooke |
Excellence académique | William | Claveau | Karaté | Université Concordia |
Persévérance | Hassan-Khalid | Zakaryaa | Karaté | Cégep Marie-Victorin |
Réussite académique et sportive | Nicholas Patrick | Rivest | Karaté | Université du Québec en Outaouais |
Réussite académique et sportive | Olivier | Adam | LHJMQ – Drakkar de Baie-Comeau | Cégep de Baie-Comeau |
Réussite académique et sportive | Julien | Anctil | LHJMQ – Pheonix de Sherbrooke | Université Concordia |
Excellence académique | Charle | Truchon | LHJMQ – Remparts de Québec | Cégep Limoilou |
Excellence académique | Conor | Frenette | LHJMQ – Remparts de Québec | Université Téluq |
Réussite académique et sportive | William | Rouleau | LHJMQ – Saguenéens de Chicoutimi | Université Téluq |
Réussite académique et sportive | Vincent | Sévigny | LHJMQ – Sea Dogs de Saint-Jean | Université Téluq |
Réussite académique et sportive | Maxime | Pellerin | LHJMQ – Tigres de Victoriaville | Cégep de Victoriaville |
Excellence académique | Mathieu | Gagnon | LHJMQ – Huskies de Rouyn-Noranda | Université Téluq |
Excellence académique | Julien | Béland | LHJMQ – Océanic de Rimouski | Cégep de Rimouski |
Réussite académique et sportive | Frédéric | Brunet | LHJMQ – Océanic de Rimouski | Cégep de Rimouski |
Excellence académique | Vincent | Maisonneuve | LHJMQ – Olympiques de Gatineau | Cégep de l’Outaouais |
Réussite académique et sportive | Aly | Barghout | Lutte | Université Concordia |
Réussite académique et sportive | Erin | Rainville | Lutte | Université Concordia |
Excellence académique | Anna | Shi | Natation | Collège Marianopolis |
Excellence académique | Cédric | Campeau | Natation | Collège André-Grasset |
Excellence académique | Laurence | Arsenault | Natation | Cégep de Lévis |
Excellence académique | Vincent | Lavoie-Rancourt | Natation | Cégep de Sainte-Foy |
Persévérance | Éloïse | Charlebois | Natation | Collège de Valleyfield |
Persévérance | Simon | Cottineau | Natation | Cégep de Sainte-Foy |
Excellence académique | Audrey | Veilleux | Natation artistique | Cégep Gérald-Godin |
Réussite académique et sportive | Raphaëlle | Tousignant | Parahockey | Université du Québec à Montréal |
Excellence académique | Mathilde | Labelle | Paranatation | Collège de Maisonneuve |
Persévérance | Gabriel | Martel | Paranatation | Cégep du Vieux Montréal |
Excellence académique | Everest | Zhu | Patinage artistique | Collège Vanier |
Excellence académique | Jennyfer | Richer-Labelle | Patinage artistique | Collège Montmorency |
Excellence académique | Kim | DeGuise Léveillée | Patinage artistique | Université du Québec à Montréal |
Excellence académique | Béatrice | Delorme | Patinage de vitesse courte piste | Collège de Maisonneuve |
Excellence académique | Emily | Derome | Patinage de vitesse courte piste | Collège de Maisonneuve |
Excellence académique | Thomas | Simpkin | Patinage de vitesse courte piste | Collège de Maisonneuve |
Réussite académique et sportive | Danaé | Blais | Patinage de vitesse courte piste | Université du Québec à Montréal |
Excellence académique | Julien | Canniccioni | Planche à neige | Cégep Garneau |
Réussite académique et sportive | Jules | Lefebvre | Planche à neige | Polytechnique Montréal |
Persévérance | Xavier | Drouin | Ski acrobatique | Cégep Limoilou |
Réussite académique et sportive | Marion | Thénault | Ski acrobatique | Université Concordia |
Réussite académique et sportive | Justine | Lamontagne | Ski alpin | Cégep Garneau |
Excellence académique | Jules | Saint-Jean | Ski de fond | Cégep de Sherbrooke |
Persévérance | Félix | Lafond | Ski de fond | Cégep de Saint-Jérôme |
Persévérance | Romy | Sinotte | Ski de fond | Cégep de Sainte-Foy |
Réussite académique et sportive | Liliane | Gagnon | Ski de fond | Cégep Garneau |
Persévérance | Mathias | Béland | Soccer (Académie du CF Montréal) | Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne |
Réussite académique et sportive | Jonathan | Vermette | Sports en fauteuil roulant | Université du Québec à Montréal |
Excellence académique | Marianne | Leclerc | Taekwondo | Université du Québec à Trois-Rivières |
Excellence académique | Sophie | Gauthier | Tennis de table | Collège Ahuntsic |
Excellence académique | Elio (Léa) | Desbiens | Trampoline | Cégep André-Laurendeau |
Excellence académique | Sarah | Milette | Trampoline | Université du Québec à Montréal |
Excellence académique | Léo | Roy | Triathlon | Cégep Garneau |
Excellence académique | Loïc | Poulin-Desjardins | Triathlon | Cégep Garneau |
Excellence académique | Michael | Simard | Triathlon | Cégep de Sherbrooke |
Excellence académique | Raphaelle | Rivard | Triathlon | Cégep de Drummondville |
Excellence académique | Zed | Roy | Triathlon | Université du Québec à Montréal |
Réussite académique et sportive | Emy | Legault | Triathlon | Université Téluq |
Excellence académique | Louis | Caron | Volleyball | Cégep de Saint-Jérôme |
Excellence académique | Philippe | Dubé | Volleyball | Cégep de l’Outaouais |
Réussite académique et sportive | Alexis | Tournier | Volleyball | Polytechnique Montréal |
Excellence académique | Yoan | David | Volleyball de plage | Université de Sherbrooke |
Excellence académique | Axelle | Crevier | Waterpolo | Université Concordia |
L’Alliance Sport-Études et la Fondation Sport-Études appuient avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études supérieures et reconnaissent le soutien des répondants sport-études de ses établissements partenaires ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs au succès des étudiantes et étudiants-athlètes lauréats.